Wyniki

Aktualny status postępowania rekrutacyjnego należy monitorować po zalogowaniu się na indywidualone konto elektronicznej rekrutacji (W toku postępowania -> Zakwalifikowany do przyjęcia -> Dokumenty -> Przyjęty).

Kierunki: Budownictwo, Gospodarka przestrzenna, Transport, Bezpieczeństwo i higiena pracy, nie zostały uznane przez władze Wydziału jako kierunki pokrewne do Inżynierii Środowiska.


Końcowa lista osób przyjętych

59485 79187 82526 83641 84322 84848
68534 79970 82700 83690 84380 84889
71824 80784 82702 83718 84419 84938
73757 81512 82723 83733 84507 84939
74906 81570 82860 83746 84560 84970
75520 81571 82898 83757 84574 85073
76783 81590 82920 83835 84593 85142
77095 81631 83028 83855 84605 85154
77251 81768 83029 83938 84621 85195
77917 82024 83076 83952 84669 85225
77972 82199 83127 83955 84712 85245
78062 82215 83266 83958 84732 85366
78080 82226 83354 83972 84754 85561
78101 82239 83394 83974 84782 99558
78127 82390 83540 84111 84813

2024.02.15  14:30

W dn. 15.02.2024 r. został zwiększony limit osób do przyjęcia na kierunku IŚ (st. stacjonarne II stopnia), w związku z tym kandydaci z listy rezerwowej oraz posiadający status „W toku postępowania” będą uczestniczyli w procesie rekrutacyjnym.

Ostateczna lista osób przyjętych opublikowana będzie w dn. 16.02.2024 r. 

Bieżąca lista osób zakwalifikowanych:

59485 76783 81590 82920 84574
68534 78127 82024 83955 84593

Bieżąca lista osób przyjętych lub ze złożonymi dokumentami:

71824 81571 83076 83958 84848
73757 81631 83127 83972 84889
74906 81768 83266 83974 84938
75520 82199 83354 84111 84939
77095 82215 83394 84322 84970
77251 82226 83540 84380 85073
77917 82239 83641 84419 85142
77972 82390 83690 84507 85154
78062 82526 83718 84560 85195
78080 82700 83733 84605 85225
78101 82702 83746 84621 85245
79187 82723 83757 84669 85366
79970 82860 83835 84712 85561
80784 82898 83855 84754  
81512 83028 83938 84782  
81570 83029 83952 84813  

2024.02.02

Zakwalifikowani do przyjęcia - próg oceny z dyplomu 3,5 

59485 81512 82898 83952 84813
71824 81570 83028 83955 84889
73757 81571 83029 83958 84938
74906 81631 83076 83972 84939
75520 81768 83127 84111 84970
76783 82199 83266 84322 85073
77095 82215 83354 84380 85142
77251 82226 83540 84507 85154
77917 82239 83690 84560 85195
77972 82390 83733 84605 85245
78062 82526 83746 84621 85366
78101 82700 83757 84669 85561
79187 82702 83835 84712  
79970 82723 83855 84754  
80784 82860 83938 84782  

Lista rezerwowa 

68534 82024 83394 84574
81590 82920 83718 84593

fundusze.png

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "NAZWA PROGRAMU" POWR.00.00.00-00-z000/00-00